キックオフシンポジウム~「生体5次元情報」を解読する医工計測技術を創出する「知・もの・人」づくり計画~2019.05.16
けいはんなRCの参画機関である奈良県立医科大学において、V-iCliniX講座((公財)中谷医工計測技術振興財団)の設立に伴い、従来の生体計測による4次元(時空間)情報に、人体の多階層ネットワークが織り成す「第5の軸」を加えた「生体5次元情報」を解読できる技術を創出するため、システム生物医学、データサイエンス、数理計算科学、AI、工学、臨床医学を横断した研究を開始するにあたり、キックオフシンポジウムを開催します。
開催日時 | 2019年05月16日(木) 13:00 - 17:10 |
---|---|
場所 | |
プログラム | |
登壇者プロフィール | 佐藤 匠徳 (Thomas N. Sato) 筑波大学卒業後、渡米。1988年ジョージタウン大学神経生物学専攻 にてPh.D.を取得し、米国を拠点に研究活動を続ける。2006年には世界の研究者の中でThomson Reutersの選ぶ引用数の多いトップ1%研究者い選ばれ、これまでの業績は2017年までに15,246回引用されており、論文1篇あたり平均347回引用されている。2009年に帰国し奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科教授に就任し2014年まで日本の学生の育成と研究を進める。2014年より(株)国際電気通信基礎技術研究所、佐藤匠徳特別研究所の所長に就任、と同時にERATO佐藤ライブ予測制御プロジェクト(JST)総括となる。2015年にERATO佐藤ライブ予測制御プロジェクト(JST)の成果展開を目的とした事業化のためKarydo TherapeutiX株式会社を設立、代表取締役となる。2019年2月に奈良県立医科大学、教授(V-iCliniX講座:公財)中谷医工計測技術振興財団)に就任し、現在に至る。また、米国コーネル大学、教授、豪州センテナリー研究所、教授を兼任する。 |
参加費 | 無料 |
対象 | 一般 |
参加資格・条件 | 特に無し |
申込締切 | 事前申し込みは不要です |
主催 | ■ 奈良県立医科大学 ■ MBT研究所 ■ けいはんなリサーチコンプレックス 後援:公益財団法人中谷医工計測技術振興財団 |
---|---|
事務局 |
|